Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Русь | 20 | 44 | |
2 | Goalактикос | 20 | 35 | |
3 | INTER | 20 | 33 | |
4 | Стена | 20 | 32 | |
5 | Red Bull SPB | 20 | 30 | |
6 | Олимпик | 20 | 20 | |
7 | SPB Galaxy | 20 | 19 | |
8 | ФК РЦ | 20 | 11 |
Результаты
20 марта 2022, воскресенье | |||
19:00 | Олимпик | 3 : 1 | ФК РЦ |
13 марта 2022, воскресенье | |||
20:00 | ФК РЦ | 1 : 2 | Русь |
6 марта 2022, воскресенье | |||
18:00 | ФК РЦ | 2 : 4 | Goalактикос |
27 февраля 2022, воскресенье | |||
17:00 | Red Bull SPB | 4 : 2 | ФК РЦ |
20 февраля 2022, воскресенье | |||
17:00 | ФК РЦ | 3 : 3 | INTER |
13 февраля 2022, воскресенье | |||
17:00 | SPB Galaxy | 3 : 3 | ФК РЦ |
6 февраля 2022, воскресенье | |||
18:00 | Стена | 2 : 3 | ФК РЦ |
30 января 2022, воскресенье | |||
19:00 | Олимпик | 2 : 2 | ФК РЦ |
23 января 2022, воскресенье | |||
18:00 | ФК РЦ | 2 : 5 | Русь |
16 января 2022, воскресенье | |||
18:00 | ФК РЦ | 0 : 1 | Goalактикос |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Анатолий Кадигроб | 8 | 19 | |
ФК РЦ | |||
Иззат Балтаев | 6 | 12 | |
ФК РЦ | |||
Александр Барчуков | 5 | 7 | |
ФК РЦ | |||
Эльвис Каримов | 3 | 14 | |
ФК РЦ | |||
Алексей Лебедев | 3 | 17 | |
ФК РЦ |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Анатолий Кадигроб | 6 | 19 | |
ФК РЦ | |||
Эльвис Каримов | 3 | 14 | |
ФК РЦ | |||
Геннадий Белынцев | 3 | 15 | |
ФК РЦ | |||
Искандер Мамашев | 1 | 10 | |
ФК РЦ | |||
Роман Сафарян | 1 | 13 | |
ФК РЦ |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Алексей Лебедев | 5 | 0 | |
ФК РЦ | |||
Роман Сафарян | 4 | 0 | |
ФК РЦ | |||
Искандер Мамашев | 3 | 0 | |
ФК РЦ | |||
Анатолий Кадигроб | 3 | 0 | |
ФК РЦ | |||
Геннадий Белынцев | 2 | 0 | |
ФК РЦ |