Фото, ИНТЕР ЛИГА 8х8| Дивизион GOLD | сезон 21/22 (осень-зима), ИНТЕР ЛИГА. Официальный сайт
Список альбомов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | Русь | 20 | 44 | |
2 | Goalактикос | 20 | 35 | |
3 | INTER | 20 | 33 | |
4 | Стена | 20 | 32 | |
5 | Red Bull SPB | 20 | 30 | |
6 | Олимпик | 20 | 20 | |
7 | SPB Galaxy | 20 | 19 | |
8 | ФК РЦ | 20 | 11 |
20 марта 2022, воскресенье | |||
17:00 | Стена | 1 : 2 | Red Bull SPB |
18:00 | INTER | 2 : 2 | Goalактикос |
19:00 | Олимпик | 3 : 1 | ФК РЦ |
20:00 | Русь | 5 : 0 | SPB Galaxy |
13 марта 2022, воскресенье | |||
17:00 | Goalактикос | 3 : 2 | SPB Galaxy |
18:00 | Red Bull SPB | 2 : 1 | INTER |
19:00 | Олимпик | 1 : 6 | Стена |
20:00 | ФК РЦ | 1 : 2 | Русь |
6 марта 2022, воскресенье | |||
19:00 | Стена | 3 : 4 | INTER |
20:00 | SPB Galaxy | 1 : 3 | Red Bull SPB |
27 марта 2022, воскресенье | |||
17:00 | Стена | - : - | ФК РЦ |
18:00 | Русь | - : - | INTER |
19:00 | SPB Galaxy | - : - | Олимпик |
20:00 | Red Bull SPB | - : - | Goalактикос |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Владислав Чачин | 26 | 16 | |
Русь | |||
Евгений Семёнов | 19 | 20 | |
Red Bull SPB | |||
Игорь Кувардин | 14 | 18 | |
Русь | |||
Дмитрий Талалай | 14 | 19 | |
Стена | |||
Артём Кучинскас | 13 | 17 | |
SPB Galaxy |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Василий Цыркунов | 14 | 16 | |
INTER | |||
Алексей Ошмарин | 11 | 20 | |
Олимпик | |||
Игорь Кувардин | 9 | 18 | |
Русь | |||
Евгений Семёнов | 9 | 20 | |
Red Bull SPB | |||
Алексей Дмитриев | 7 | 14 | |
Goalактикос |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Святослав Колотов | 3 | 1 | |
INTER | |||
Олег Адлюков | 2 | 1 | |
INTER | |||
Хайдаров Джурат | 2 | 1 | |
Red Bull SPB | |||
Алексей Лебедев | 5 | 0 | |
ФК РЦ | |||
Артём Пичугин | 1 | 1 | |
Русь |